Das verdienen die Spieler der Seattle Seahawks:
Diese Spieler der American Football League (NFL) verdienen in der aktuellen Saison das h chste Gehalt bei den Seattle Seahawks. Seit 1997 besitzt Paul Allen, der Mitbesitzer der Seahawks und Multimilliardär, die Mannschaft. Durch seine Übernahme konnte er damals einen Umzug nach Kalifornien vermeiden. Es besteht die Möglichkeit, dass seine Schwester Jody Allen, die offizielle Besitzerin des Unternehmens, das Franchise verkaufen wird.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Geno Smith | 27,5 Millionen | QB |
2 | Dre’Mont Jones | 23,51 Millionen | DE |
3 | Devon Witherspoon | 20,92 Millionen | CB |
4 | Uchenna Nwosu | 16,6 Millionen | LB |
5 | D.K. Metcalf | 14,22 Millionen | WR |
6 | Quandre Diggs | 14 Millionen | SS |
7 | Jamal Adams | 11 Millionen | SS |
8 | Tyler Lockett | 9,7 Millionen | WR |
9 | Jason Myers | 8,67 Millionen | K |
10 | Jaxon Smith-Njigba | 8,24 Millionen | WR |
11 | Noah Fant | 6,85 Millionen | TE |
12 | Julian Love | 6,31 Millionen | FS |
13 | Will Dissly | 6,15 Millionen | TE |
14 | Bobby Wagner | 5,5 Millionen | ILB |
15 | Jarran Reed | 4,53 Millionen | DE |
16 | Derick Hall | 4,38 Millionen | DE |
17 | Phil Haynes | 4 Millionen | G |
18 | Drew Lock | 4 Millionen | QB |
19 | Nick Bellore | 3,75 Millionen | FB |
20 | Devin Bush | 3,5 Millionen | ILB |
21 | Bryan Mone | 3,3 Millionen | DT |
22 | Damien Lewis | 2,99 Millionen | G |
23 | Zach Charbonnet | 2,75 Millionen | RB |
24 | Jordyn Brooks | 2,28 Millionen | ILB |
25 | Evan Brown | 2,25 Millionen | G |
26 | Michael Dickson | 2 Millionen | P |
27 | Charles Cross | 1,68 Millionen | LT |
28 | Anthony Bradford | 1,55 Millionen | G |
29 | Darrell Taylor | 1,53 Millionen | OLB |
30 | Cameron Young | 1,48 Millionen | DT |
31 | Mario Edwards | 1,32 Millionen | DE |
32 | Boye Mafe | 1,09 Millionen | DE |
33 | Kenneth Walker | 1,09 Millionen | RB |
34 | Mike Morris | 1,07 Millionen | DE |
35 | Olu Oluwatimi | 1,07 Millionen | C |
36 | Colby Parkinson | 1,01 Millionen | TE |
37 | DeeJay Dallas | 1,01 Millionen | RB |
38 | Abraham Lucas | 950.076 | RT |
39 |
Michael Jackson |
940.000 | CB |
40 | Tre Brown | 940.000 | CB |
41 | Stone Forsythe | 940.000 | LT |
42 | Jake Curhan | 940.000 | RT |
43 | Jerrick Reed II | 924.804 | S |
44 | Coby Bryant | 870.000 | CB |
45 | Tariq Woolen | 870.000 | CB |
46 | Myles Adams | 870.000 | DT |
47 | Cody Thompson | 870.000 | WR |
48 | D’Wayne Eskridge | 800.818 | WR |
49 | Jake Bobo | 760.000 | WR |
50 | Chris Stoll | 756.500 | LS |
51 | Ben Brown | 750.000 | C |
52 | Tyreke Smith | 750.000 | DE |
53 | Kyu Blu Kelly | 750.000 | CB |
54 | Drake Thomas | 750.000 | LB |
55 | Kenny McIntosh | 540.852 | RB |
56 | Dareke Young | 475.000 | WR |
57 | Austin Faoliu | 450.000 | DT |
58 | Ra’Shaun Henry | 450.000 | WR |
59 | Joshua Onujiogu | 450.000 | DE |
60 | LaTrell Bumphus | 450.000 | DE |
61 | Andrew Whitaker | 450.000 | S |