Preisgeld Wimbledon 2023: Das legendäre Grand-Slam-Turnier auf Rasen


Millionen Pfund

Millionen Pfund

Millionen Pfund

So viel Geld gibt es 2023 in Wimbledon zu gewinnen

Das dritte Grand-Slam Tennis-Turnier des Jahres, Wimbledon, wird traditionell im All England Lawn Tennis and Croquet Club in London ausgetragen. Wie allgemein bekannt ist, wird das einzige Grand-Slam Tennis-Turnier auf Rasen im Jahr 2023 bereits zum 136. Mal ausgetragen. Die Tennisspieler erhalten im Jahr 2023 insgesamt 44,7 Millionen Pfund Preisgeld. Erneut wurde im Jahr ein neuer Rekord aufgestellt.

  • Start von Wimbledon: 26. Juni 2023
  • Austragungsort: Wimbledon, London
  • Finale der Damen: 15. Juli 2023 (

    Siegerin: Marketa Vondrousova)
  • Finale der Herren: 16. Juli 2023 (

    Sieger: Carlos Alcaraz

    )

Das Preisgeld von Wimbledon

Jahr Sieg Finale 1/2 Finale 1/4 Finale 1/8 Finale 3. Runde 2. Runde 1. Runde
2023 2.350.000 1.175.000 600.000 340.000 207.000 131.000 85.000 55.000
2022 2.000.000 1.050.000 535.000 310.000 190.000 120.000 78.000 50.000
2021 1.700.000 900.000 465.000 300.000 181.000 115.000 75.000 48.000
2020
2019 2.350.000 1.175.000 588.000 294.000 176.000 111.000 72.000 45.000
2018 2.250.000 1.125.000 562.000 281.000 163.000 100.000 63.000 39.000
2017 2.200.000 1.100.000 550.000 275.000 147.000 90.000 57.000 35.000
2016 2.000.000 1.000.000 500.000 250.000 132.000 80.000 50.000 30.000
2015 1.890.000 940.000 470.000 241.000 127.000 77.000 47.000 29.000
2014 1.760.000 880.000 440.000 226.000 117.000 71.000 43.000 27.000
2013 1.600.000 800.000 400.000 205.000 105.000 63.000 38.000 23.500
2012 1.150.000 575.000 287.500 145.000 75.000 38.875 23.125 14.500
2011 1.000.000 550.000 275.000 137.500 68.750 34.375 20.125 11.500
2010 1.000.000 500.000 250.000 125.000 62.500 31.250 18.750 11.250

Die vergangen Wimbledon Sieger

Jahr Herreneinzel Dameneinzel Preisgeld
2023 Carlos Alcaraz Marketa Vondrousova 2.350.000
2022
Novak Djokovic
Jelena Rybakina 2.000.000
2021
Novak Djokovic
Ashleigh Barty 1.700.000
2020
2019
Novak Djokovic
Simona Halep 2.350.000
2018
Novak Djokovic
Angelique Kerber 2.250.000
2017
Roger Federer
Garbi e Muguruza 2.200.000
2016
Andy Murray
Serena Williams 2.000.000
2015
Novak Djokovic
Serena Williams 1.890.000
2014
Novak Djokovic
Petra Kvitova 1.760.000
2013
Andy Murray
Marion Bartoli 1.600.000
2012
Roger Federer
Serena Williams 1.150.000
2011
Novak Djokovic
Petra Kvitova 1.000.000
2010
Rafael Nadal
Serena Williams 1.000.000


Leave a Comment