Preisgeld US Open 2023: Das bestbezahlte Tennis-Turnier des Jahres


Millionen US-Dollar

Millionen US-Dollar

Millionen US-Dollar

So viel Geld gab es 2023 im US Open Grand Slam zu holen

Die US-Open sind das Vierte und somit letzte bedeutendste Tennisturnier des Jahres und werden wie üblich im Flushing-Meadows-Park in New York abgehalten. Das 143. Tennisturnier fand im Jahr 2023 statt und wie üblich wurde auch das diesjährige Tennispreisgeld ausgesch ttet. Die Tennisspieler erhielten im Jahr 2023 insgesamt mehr als 65 Millionen US-Dollar a Preisgeldern. Dies markiert erneut einen Rekord in der Tennisbranche und zeigt die Faszination der Öffentlichkeit für den Tennissport.

  • Start der US Open: 28. August 2023
  • Austragungsort: New York, USA
  • Finale der Damen: 9. September 2023 (Siegerin: Cori Gauff)
  • Finale der Herren: 10. September 2023 (Sieger:

    Novak Djokovic

    )

Das Preisgeld der US Open

Jahr Sieg Finale 1/2 Finale 1/4 Finale 1/8 Finale 3. Runde 2. Runde 1. Runde
2023 3.000.000$ 1.500.000$ 775.000$ 455.000$ 284.000$ 191.000$ 123.000$ 81.500$
2022 2.600.000$ 1.300.000$ 705.000$ 445.000$ 278.000$ 188.000$ 121.000$ 80.000$
2021 2.500.000$ 1.250.000$ 675.000$ 425.000$ 265.000$ 180.000$ 115.000$ 75.000$
2020 3.000.000$ 1.500.000$ 800.000$ 425.000$ 250.000$ 163.000$ 100.000$ 61.000$
2019 3.850.000$ 1.900.000$ 960.000$ 500.000$ 280.000$ 163.000$ 100.000$ 58.000$
2018 3.800.000$ 1.850.000$ 925.000$ 475.000$ 266.000$ 156.000$ 93.000$ 54.000$
2017 3.700.000$ 1.825.000$ 920.000$ 470.000$ 253.625$ 144.000$ 86.000$ 50.000$
2016 3.500.000$ 1.750.000$ 875.000$ 450.000$ 235.000$ 140.000$ 77.188$ 43.313$
2015 3.300.000$ 1.600.000$ 805.000$ 410.975$ 213.575$ 120.200$ 68.600$ 39.500$
2014 3.000.000$ 1.450.000$ 730.000$ 370.250$ 187.300$ 105.090$ 60.420$ 35.754$
2013 2.600.000$ 1.300.000$ 650.000$ 325.000$ 165.000$ 93.000$ 53.000$ 32.000$
2012 1.900.000$ 950.000$ 475.000$ 237.500$ 120.000$ 65.000$ 37.000$ 23.000$
2011 1.800.000$ 900.000$ 450.000$ 225.000$ 110.000$ 55.000$ 31.000$ 19.000$
2010 1.700.000$ 850.000$ 400.000$ 200.000$ 100.000$ 50.250$ 31.000$ 19.000$

Die vergangen US Open Sieger

Jahr Herreneinzel Dameneinzel Preisgeld
2023
Novak Djokovic
Cori Gauff 3.000.000$
2022 Carlos Alcaraz Iga Swiatek 2.600.000$
2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2.500.000$
2020
Dominic Thiem
Naomi saka 3.000.000$
2019
Rafael Nadal
Bianca Andreescu 3.850.000$
2018
Novak Djokovic
Naomi saka 3.800.000$
2017
Rafael Nadal
Sloane Stephens 3.700.000$
2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 3.500.000$
2015
Novak Djokovic
Flavia Pennetta 3.300.000$
2014 Marin Cilic Serena Williams 3.000.000$
2013
Rafael Nadal
Serena Williams 2.600.000$
2012
Andy Murray
Serena Williams 1.900.000$
2011
Novak Djokovic
Samantha Stosur 1.800.000$
2010
Rafael Nadal
Kim Clijsters 1.700.000$


Leave a Comment