So viel Preisgeld gibt es im Dota 2 The International Turnier zu gewinnen
Das Internationale Dota 2 Turnier ist das größte eSports-Turnier der Welt. Zum ersten Mal wurde es 2011 auf der Gamescom in Köln abgehalten. Seitdem hat der Produzent von Spielen, Valve, jedes Jahr ein Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Durch ein smartes Founding-System, das digitale Spielinhalte (Battle Pass) verkauft und 25% des Gewinns in das Preisgeld des Turniers investiert, wird der Rest ergänzt. 2019 wurden bereits überwältigende 34,4 Millionen US-Dollar a Gesamtpreisgeld ausgeschüttet, wobei das Siegerteam OG mehr als 15,6 Millionen US-Dollar erhielt.
Rekord: Im Jahr 2020 wurde das Preisgeld des Vorjahres von 34,3 Millionen US-Dollar übertroffen und die Grenze von 40 Millionen US-Dollar ist gefallen. Es gibt noch viel Zeit bis zum Ende der Gründungsphase, da der Zeitplan bis zu einem Tag nach dem Finale läuft. Dies bedeutet, dass es zusätzliche Euros geben wird. Das Turnier wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2021 verschoben.
- Gruppenphase: 15.08.2019 18.08.2019
- Main Event: 20.08.2019 25.08.2019
- Finale: 25.08.2019 (Sieger: OG)
- Austragungsort: Shanghai, China
Jahr | Gesamt | 1. Patz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5./6. | 7.8. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Stockholm |
2019 | 34.330.068$ | 15.620.181$ | 4.462.908$ | 3.089.706$ | 2.059.804$ | 1.201.552$ | 858.252$ | Shanghai |
2018 | 25.532.177$ | 11.190.158$ | 4.069.148$ | 2.670.379$ | 1.780.252$ | 1.144.448$ | 635.804$ | Vancouver |
2017 | 24.787.916$ | 10.862.683$ | 3.950.067$ | 2.592.231$ | 1.728.154$ | 1.110.956$ | 617.198$ | Seattle |
2016 | 20.770.460$ | 9.139.002$ | 3.427.126$ | 2.180.898$ | 1.453.932$ | 934.671$ | 519.262$ | Seattle |
2015 | 18.429.613$ | 6.616.014$ | 2.848.562$ | 2.205.338$ | 1.562.114$ | 1.182.011$ | 818.316$ | Seattle |
2014 | 10.931.103$ | 5.028.308$ | 1.475.699$ | 1.038.455$ | 819.833$ | 655.866$ | 519.227$ | Seattle |
2013 | 2.874.381$ | 1.437.190$ | 632.364$ | 287.438$ | 201.207$ | 114.975$ | 43.116$ | Seattle |
2012 | 1.600.000$ | 1.000.000$ | 250.000$ | 150.000$ | 80.000$ | 35.000$ | 35.000$ | Seattle |
2011 | 1.600.000$ | 1.000.000$ | 250.000$ | 150.000$ | 80.000$ | 35.000$ | 35.000$ | K ln |
Die Sieger der vergangenen Jahre
Seit dem Jahr 2017 nehmen insgesamt 18 Mannschaften am Abschlussturnier teil. Jedes Team hat fünf Spieler, die das Preisgeld teilen.
Jahr | Sieger | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2019 | OG | Team Liquid | PSG.LGD |
2018 | OG | PSG.LGD | Evil Geniuses |
2017 | Team Liquid | Newbee | LGD.Forever Young |
2016 | Wings Gaming | Digital Chaos | Evil Geniuses |
2015 | Evil Geniuses | CDEC Gaming | LGD Gaming |
2014 | Newbee | Vici Gaming | Evil Geniuses |
2013 | Alliance | Natus Vincere | Orange esports |
2012 | Invictus Gaming | Natus Vincere | LGD Gaming |
2011 | Natus Vicere | EHOME | Scythe Gaming |
Gesamtpreisgeld beim The International seit 2011
Seit dem Beginn des Turniers im Jahr 2011 hat sich das gesamte Preisgeld entwickelt.