Der FC Liverpool, der 1892 gegründet wurde, ist einer der wertvollsten Vereine der Welt. Seit 2010 besitzt der US-Amerikaner John W. Henry (Vermögen: 4,7 Milliarden Euro) zusammen mit der Investmentfirma Fenway Sports Group die Reds und das Stadion a der Anfield Road. Der Trainer ist Jürgen Klopp aus Deutschland, der im Sommer 2015 von Borussia Dortmund nach Anfield Road wechselte. In der Saison erhält er eine Entlohnung von 18 Millionen Euro.
Welche Spieler verdienen beim FC Liverpool am meisten Geld?
Wer glaubt, dass der FC Liverpool als historischer Verein enorme Gelder für seine Spieler ausgibt, irrt gewaltig. Obwohl die Spieler letzte Erfolge erzielt haben, erhalten sie im Vergleich zu anderen renommierten Teams in Europa und direkten Konkurrenten in der Premier League vergleichsweise wenig Geld. In den Spielerverträgen sind jedoch bedeutende Bonuszahlungen festgelegt, die a bestimmte Ligaplätze und Titelgewinne gebunden sind. Jedoch muss keiner der Spieler am Hungertod verlieren. Spieler verdienen selbstverständlich noch mehr Geld durch zusätzliche Werbeeinnahmen. Gemäß der folgenden Gehaltstabelle des FC Liverpoolf hrt die Liste nur die grundlegenden Gehälter an, ohne zusätzliche Boni.
Das sind die aktuellen Top-Verdiener beim FC Liverpool
# | Spieler | Land | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mohamed Salah |
gypten | 13,5 Millionen | 15.06.1992 | 2023 |
2 | Thiago Alcantara | Spanien | 12,9 Millionen | 11.04.1991 | 2024 |
3 | Virgil Van Dijk | Niederlande | 11 Millionen | 08.07.1991 | 2023 |
3 | Trent Alexander-Arnold | England | 11 Millionen | 07.10.1998 | 2025 |
3 | Roberto Firmino | Brasilien | 11 Millionen | 02.10.1991 | 2023 |
4 | Alisson Becker | Brasilien | 9,2 Millionen | 02.10.1992 | 2024 |
5 | Jordan Henderson | England | 7,4 Millionen | 17.06.1990 | 2023 |
5 | Naby Ke ta | Guinea | 7,4 Millionen | 10.02.1995 | 2023 |
6 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | 6,8 Millionen | 15.08.1993 | 2022 |
7 | Andrew Robertson | Schottland | 6,1 Millionen | 11.03.1994 | 2024 |
7 | Sadio Man | Senegal | 6,1 Millionen | 10.04.1992 | 2023 |
7 | Fabinho | Brasilien | 6,1 Millionen | 23.10.1993 |
2023 |
7 | Joel Matip | Kamerun | 6,1 Millionen | 08.08.1991 | 2024 |
8 | Diogo Jota | Portugal | 5,5 Millionen | 04.12.1996 | 2025 |
8 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 5,1 Millionen | 10.10.1991 | 2023 |
9 | Joe Gomez | England | 4,6 Millionen | 23.05.1997 | 2024 |
9 | James Milner | England | 4,6 Millionen | 04.01.1986 | 2022 |
10 | Ibrahima Konat | Frankreich | 4,2 Millionen | 25.05.1999 | 2026 |
11 | Konstantinos Tsimikas | Griechenland | 3,7 Millionen | 12.05.1996 | 2025 |
11 | Divock Origi | Belgien | 3,7 Millionen | 08.04.1995 | 2024 |
Außerdem besitzt der US-amerikanische Basketball-Superstar LeBron James seit 2011 etwa 2 % der Aktien des FC Liverpool aufgrund einer Zusammenarbeit mit Fenway Sports.