Der FC Bayern München, der im Jahr 1900 gegründet wurde, zählt zu den reichsten Vereinen der Welt. Der Verein, der seinen Spielern in Deutschland die höchsten Gehälter zahlt, ist auch der Verein, der sechsmal in der Champions League gewonnen hat und Rekordmeister der deutschen Bundesliga (33 Meisterschaften) ist. Wenn der FC Bayern im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 650 Millionen Euro erzielt hat, kann er sich diese Zahlungen auch einfach leisten. In Bezug auf die Wirtschaft ist der Club sehr erfolgreich und erzielt jährlich Gewinne im dreistelligen Millionenbereich.
Welche Spieler verdienen beim FC Bayern M nchen am meisten Geld?
Jeder Fußballspieler möchte als Topverdiener beim FC Bayern München spielen. Wie hoch ist das Gehalt, das die Profis von ihrem Verein erhalten? Es sollte betont werden, dass keiner unter dem Hungertod leiden wird. Die Gehaltsliste des FC Bayern München enthält keine Prämien und Werbeeinnahmen, weshalb die Spieler um einiges mehr als ihr Grundgehalt verdienen. Im Sommer 2023 werden einige Verträge oder Leihen auslaufen und müssen vom Rekordmeister noch verl ngert werden. Die Spieler haben die Möglichkeit, erneut auf hohe Gehälter zu hoffen.
Das sind die aktuellen Top-Verdiener der Bayern:
# | Spieler | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 25 Millionen | 28.07.1993 | 2025 (Neuzugang) |
2 | Joshua Kimmich | 18 Millionen | 08.02.1995 | 2025 |
3 | Leroy San | 17 Millionen | 11.01.1996 | 2025 |
3 | Kingsley Coman | 17 Millionen | 13.06.1996 | 2027 |
4 |
Thomas M ller |
15 Millionen | 13.09.1989 | 2024 |
4 | Leon Goretzka | 15 Millionen | 06.02.1995 | 2025 |
4 | Min-jae Kim | 15 Millionen | 15.11.1996 |
2028 (Neuzugang) |
4 | Sadio Man | 15 Millionen | 10.04.1992 | 2025 (Abgang) |
5 | Lucas Hern ndez | 13 Millionen | 14.02.1996 | 2024 (Abgang) |
6 | Dayot Upamecano | 10 Millionen | 27.10.1998 | 2026 |
7 | Serge Gnabry | 8 Millionen | 14.07.1995 | 2026 |
7 | Rapha l Guerreiro | 8 Millionen | 22.12.1993 | 2026 (Neuzugang) |
9 | Alexander N bel | 5,5 Millionen | 30.09.1996 | 2025 (verliehen) |
10 | Marcel Sabitzer | 10 Millionen | 17.03.1994 | 2025 (Abgang) |
10 | Alphonso Davies | 5 Millionen | 02.11.2000 | 2025 |
10 | Benjamin Pavard | 5 Millionen | 28.03.1996 | 2024 |
10 | Jamal Musiala | 5 Millionen | 26.02.2003 | 2026 |
10 | Sven Ulreich | 5 Millionen | 03.08.1988 | 2024 |
11 | Micha l Cuisance | 2,8 Millionen | 16.08.1999 | 2024 |
12 | Eric Maxim Choupo-Moting | 2,6 Millionen | 23.03.1989 | 2024 |
13 | Tanguy Nianzou Kouassi | 2 Millionen | 07.06.2002 | 2025 |
14 | Bouna Sarr | 1,9 Millionen | 31.01.1992 | 2024 |
15 | Joshua Zirkzee | 0,8 Millionen | 22.05.2001 | 2023 |
16 | Christian Fr chtl | 0,5 Millionen | 28.01.2000 | 2022 |
16 | Omar Richards | 0,5 Millionen | 15.02.1998 | 2025 |
17 | Ron-Thorben Hoffmann | 0,2 Millionen | 04.04.1999 | 2022 |
17 | Josip Stanisic | 0,2 Millionen | 02.04.2000 | 2023 (Jugend) |
Ryan Gravenberch | noch keine Sch tzung | 16.05.2002 | 2027 | |
Noussair Mazraoui | noch keine Sch tzung | 14.11.1997 | 2026 | |
Konrad Laimer | noch keine Sch tzung | 27.05.1997 | 2027 (Neuzugang) |
Im März 2023 übernahm Thomas Tuchel das Traineramt von Julian Nagelsmann (8 Millionen Euro) und arbeitet als Haupttrainer mit einem Jahresverdienst von 12 Millionen Euro. Harry Kane, der neue Spieler, ist der größte Gewinner.
Der Verein kommuniziert die Mitglieder nicht offiziell und basiert daher auf Medienrecherchen und Einschätzungen.
Die Ums tze und Gewinne des FC Bayern M nchen:
Der langjährige Manager und Präsident des FC Bayern, Ulrike Hoene, hat sein Amt 2019 a Herbert Hainer abgab und sowie der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG, Karl-Heinz Rummenigge, der sein Amt 2021 an Oliver Kahnberab, wurden im Mai 2023 durch Jan-Christian Dreesen ersetzt.
Ehemalige Spielergeh lter des FC Bayern
Spieler | letztes Gehalt | Geboren | letzte Spielzeit |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski |
20 Millionen | 21.08.1988 | 2021/22 |
Corentin Tolisso | 7 Millionen | 03.08.1994 | 2021/22 |
Niklas S le | 7 Millionen | 03.09.1995 | 2021/22 |
Javi Mart nez | 6 Millionen | 02.09.1988 | 2020/21 |
David Alaba |
10 Millionen | 24.06.1992 | 2020/21 |
J r me Boateng | 12 Millionen | 03.09.1988 | 2020/21 |
Thiago Alc ntara | 12 Millionen | 11.04.1991 | 2019/20 |
Philippe Coutinho | 13 Millionen netto | 12.06.1992 | 2019/20 (Leihe) |
Javi Mart nez | 6 Millionen | 02.09.1988 | 2019/20 |
Arjen Robben | 7 Millionen | 23.01.1984 | 2018/19 |
Franck Rib ry | 7 Millionen | 07.04.1983 | 2018/19 |
Mats Hummels | 10 Millionen | 16.12.1988 | 2018/19 |
Rafinha | 5 Millionen | 07.09.1985 | 2018/19 |
James Rodr guez |
13 Millionen | 12.07.1991 | 2018/19 (Leihe) |
Renato Sanches | 3 Millionen | 18.08.1997 | 2018/19 |
Arturo Vidal | 10 Millionen | 22.05.1987 | 2017/18 |
Philipp Lahm |
10 Millionen | 11.11.1983 | 2016/17 |
Xabi Alonso | 5,4 Millionen | 25.11.1981 | 2016/17 |
Tom Starke | 1,5 Millionen | 18.03.1981 | 2016/17 |
Mario G tze |
12 Millionen | 03.06.1992 | 2015/16 |
Holger Badstuber | 4 Millionen | 13.03.1989 | 2015/16 |
Bastian Schweinsteiger |
10 Millionen | 01.08.1984 | 2014/15 |
Toni Kroos |
4,5 Millionen | 04.01.1990 | 2013/14 |
Miroslav Klose | 7 Millionen | 09.06.1978 | 2010/11 |
Mark van Bommel | 4 Millionen | 22.04.1977 | 2010/11 |
Luca Toni | 10 Millionen | 26.05.1977 | 2009/10 |
Lukas Podolski |
3 Millionen | 04.06.1985 | 2008/09 |
Oliver Kahn |
5 Millionen | 15.06.1969 | 2007/08 |
Stefan Effenberg |
4,5 Millionen | 02.08.1968 | 2001/02 |
Lothar Matth us |
2,5 Millionen | 21.03.1961 | 1999/00 |